PTポンプは、稼働時間を最大化し、メンテナンスを最小化するために、最高の材料とスマートな設計ソリューションを組み合わせています。
PTシリーズポンプは、最大150m3/h、15barという広い性能範囲を持ち、ほとんどの用途の流体を扱うことができる、非常に信頼性の高いポンプです。
流量テーブル
[l/hr]
型式 | 10 Rpm | 20 Rpm | 40 Rpm | 60 Rpm | 80 Rpm |
---|---|---|---|---|---|
PT05 (3 lobes) | 3,4 | 6,8 | 13,6 | 20,4 | |
PT10 (3 lobes) | 10 | 20 | 40 | 60 | |
PT10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
PT15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
PT20 | 65 | 170 | 340 | 500 | 670 |
PT25 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
PT32 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
PT40 | 565 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 |
PTX40 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 |
PT50 | 1750 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 |
PT65 | 2300 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 |
[l/hr]
型式 | 10 Rpm | 20 Rpm | 30 Rpm | 35 Rpm |
---|---|---|---|---|
PTX80 | 5500 | 11000 | 16500 | 19250 |
PT80 | 7000 | 14000 | 21000 | 24500 |
PT100 | 12000 | 24000 | 36000 | 42000 |
PT125 | 22000 | 44000 | 66000 | 77000 |
[l/hr]
型式 | 40 Rpm | 45 Rpm | 50 Rpm |
---|---|---|---|
PTX80 | 22000 | 24750 | 27500 |
PT80 | 28000 | 31500 | 35000 |
PT100 | 48000 | 54000 | |
PT125 | 88000 |
運転データ
- 容量:最大150 m3/hまで
- 粘度: 最大100000cps
- 送液温度:最大135℃まで
- 吐出圧力:最大15 bar
- 自吸能力: 最大9.8 m
特長と利点
- メカニカルシールやスタッフィングボックスなし
- 所有コストが最も低く、メンテナンスが迅速かつ容易
- リバーシブルフロー
- 低騒音
- 自吸式で連続したドライ運転が可能
- 正確で再現性のある吐出と計量
- 長寿命と高い信頼性
代表的なアプリケーション
- 産業分野
- 塗料
- 水処理
- 食品産業
- 製紙工場
カタログ&取扱説明書